Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Agence de presse photographique, d'information
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | JUNE |
| SIREN | 879 785 913 |
| SIRET | 879 785 913 00010 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR70879785913
|
| Code NAF | 6391Z Activités des agences de presse |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 13/11/2019 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Jean-David Carlioz |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2023) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 13/11/2019 |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2019B33776 |
| Raison sociale RCS | JUNE |
| Date immatriculation RCS | 13/12/2019 |
| Date de création siège actuel | 13/11/2019 |
Bilan Actif |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 2 800 | 46 724 | - 94,01 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 2 664 | 40 604 | - 93,44 |
| Placement et disponibilités | 136 | 6 119 | - 97,78 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 2 800 | 46 724 | - 94,01 |
Bilan Passif |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 1 028 | 31 356 | - 96,72 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 1 771 | 15 368 | - 88,48 |
| Financières | 91 | 224 | - 59,38 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 1 680 | 1 680 | 0 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 0 | 13 464 | - 100,00 |
| Total passif | 2 799 | 46 724 | - 94,01 |
Compte de résultat |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 | 50 328 | - 100,00 |
| Chiffre d'affaires | 0 | 50 328 | - 100,00 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 10 175 | 16 107 | - 36,83 |
| Résultat d'exploitation | -10 175 | 34 221 | - 129,73 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 104 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | -104 | 0 | N.S |
| Résultat courant avant impôt | -10 279 | 34 221 | - 130,04 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 50 | 68 | - 26,47 |
| Résultats exceptionnels | -50 | -68 | + 26,47 |
| Résultat net | -10 328 | 29 020 | - 135,59 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |